ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Andiamo Restaurant Combs-la-Ville CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS PANINIS BURGERS HUMMERS TACOS CREPES SALEES BURGERS GOURMETS CREPES SUCREES PATES SALADES TEX MEX FRITES MAISON GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L |
© 2022 -